<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ho visitato solo il 4% del mondo</title>
	<atom:link href="http://blog.eppol.net/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eppol.net/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/</link>
	<description>The Earth Is a Cold Dead Place</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: noname - techno</title>
		<link>http://blog.eppol.net/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/#comment-11434</link>
		<dc:creator>noname - techno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://filippo.wordpress.com/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/#comment-11434</guid>
		<description>Questo servizio non è affidabile: se ho visitato un paesino spagnolo non significa che abbia necessariamente esplorato l&#039;intera penisola iberica (al contrario di come invece viene raffigurato ed interpretato dal servizio World66), quindi il tuo 4% è probabilmente riconducibile a meno dell&#039;1%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo servizio non è affidabile: se ho visitato un paesino spagnolo non significa che abbia necessariamente esplorato l&#8217;intera penisola iberica (al contrario di come invece viene raffigurato ed interpretato dal servizio World66), quindi il tuo 4% è probabilmente riconducibile a meno dell&#8217;1%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: isa1970</title>
		<link>http://blog.eppol.net/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/#comment-5664</link>
		<dc:creator>isa1970</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 14:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://filippo.wordpress.com/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/#comment-5664</guid>
		<description>Perdindirindina!!!! Speravo di + solo 8% contando che mi manca solo l&#039;Africa di continente da visitare....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdindirindina!!!! Speravo di + solo 8% contando che mi manca solo l&#8217;Africa di continente da visitare&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thomas</title>
		<link>http://blog.eppol.net/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/#comment-3803</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 12:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://filippo.wordpress.com/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/#comment-3803</guid>
		<description>Io ho visitato il 10 % però in alcuni paesi ci sono stato più volte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho visitato il 10 % però in alcuni paesi ci sono stato più volte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Christian</title>
		<link>http://blog.eppol.net/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/#comment-3766</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://filippo.wordpress.com/2007/01/24/ho-visitato-solo-il-4-del-mondo/#comment-3766</guid>
		<description>l&#039;ho fatto: 29 paesi, solo il 13% . Credevo di più.
Anche se in tanti stati ho viaggiato anche 7-8 volte.
Forte &#039;sto giochetto !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;ho fatto: 29 paesi, solo il 13% . Credevo di più.<br />
Anche se in tanti stati ho viaggiato anche 7-8 volte.<br />
Forte &#8216;sto giochetto !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
